| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-039 |
| Datum: | 19. März 2023 23:45 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
19. März 2023 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-039 |
| Datum: | 19. März 2023 23:45 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
