| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022–423 |
| Datum: | 9. August 2022 18:22 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
9. Aug. 2022 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022–423 |
| Datum: | 9. August 2022 18:22 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
