| B:Gebäude Groß – Rauchmelder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022–459 |
| Datum: | 28. August 2022 4:37 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
28. Aug. 2022 | Allgemein
| B:Gebäude Groß – Rauchmelder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022–459 |
| Datum: | 28. August 2022 4:37 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Kleinbrand a |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
