| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-238 |
| Datum: | 10. Juli 2021 8:32 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 3 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
10. Juli 2021 | Allgemein
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-238 |
| Datum: | 10. Juli 2021 8:32 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 3 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
