| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-364 |
| Datum: | 10. Oktober 2021 9:18 Uhr |
| Ort: | Akazienhof, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 22 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
10. Okt. 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-364 |
| Datum: | 10. Oktober 2021 9:18 Uhr |
| Ort: | Akazienhof, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 22 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
