| H:Natur – Baum | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–389 |
| Datum: | 21. Oktober 2021 15:19 Uhr |
| Ort: | Dallgower Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 38 Minuten |
| Einsatzart: | Baum |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
21. Okt. 2021 | Allgemein
| H:Natur – Baum | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–389 |
| Datum: | 21. Oktober 2021 15:19 Uhr |
| Ort: | Dallgower Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 38 Minuten |
| Einsatzart: | Baum |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
