| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–425 |
| Datum: | 10. November 2021 9:26 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 23 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
10. Nov. 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–425 |
| Datum: | 10. November 2021 9:26 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 23 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
