| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-037 |
| Datum: | 30. April 2021 12:59 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr, Hauptamt | DLK 1–33‑1, TLF 1–24‑1 |
30. Apr. 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-037 |
| Datum: | 30. April 2021 12:59 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr, Hauptamt | DLK 1–33‑1, TLF 1–24‑1 |
