| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-047 |
| Datum: | 25. Mai 2021 8:31 Uhr |
| Ort: | Poetenweg, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 44 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
25. Mai 2021 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-047 |
| Datum: | 25. Mai 2021 8:31 Uhr |
| Ort: | Poetenweg, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 44 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
