| H:Person im Wasser | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-051 |
| Datum: | 20. Juni 2021 5:14 Uhr |
| Ort: | Neuer See, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 43 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, MTF 1–19‑1 |
20. Juni 2021 | Allgemein
| H:Person im Wasser | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-051 |
| Datum: | 20. Juni 2021 5:14 Uhr |
| Ort: | Neuer See, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 43 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1, MTF 1–19‑1 |
