| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-348 |
| Datum: | 2. Oktober 2020 19:51 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 44 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
2. Okt. 2020 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-348 |
| Datum: | 2. Oktober 2020 19:51 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 44 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
