| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-081 |
| Datum: | 2. Oktober 2020 19:52 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–26‑1, ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1 |
2. Okt. 2020 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-081 |
| Datum: | 2. Oktober 2020 19:52 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–26‑1, ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1 |
