| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-085 |
| Datum: | 22. Oktober 2020 8:33 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
22. Okt. 2020 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-085 |
| Datum: | 22. Oktober 2020 8:33 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
