| H:VU mit P | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-003 |
| Datum: | 4. Januar 2019 17:27 Uhr |
| Ort: | Karl-Marx-Straße, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 58 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
4. Jan. 2019 | Allgemein
| H:VU mit P | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-003 |
| Datum: | 4. Januar 2019 17:27 Uhr |
| Ort: | Karl-Marx-Straße, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 58 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
