| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019014 |
| Datum: | 26. Januar 2019 18:00 Uhr |
| Ort: | Stadthalle |
| Einsatzdauer: | 10 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑1 |
26. Jan. 2019 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019014 |
| Datum: | 26. Januar 2019 18:00 Uhr |
| Ort: | Stadthalle |
| Einsatzdauer: | 10 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑1 |
