| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-031 |
| Datum: | 23. Februar 2019 18:00 Uhr |
| Ort: | Stadthalle |
| Einsatzdauer: | 9 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑1 |
23. Feb. 2019 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-031 |
| Datum: | 23. Februar 2019 18:00 Uhr |
| Ort: | Stadthalle |
| Einsatzdauer: | 9 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑1 |
