| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-065 |
| Datum: | 27. April 2019 18:47 Uhr |
| Ort: | Scharenbergstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 24 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
27. Apr. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-065 |
| Datum: | 27. April 2019 18:47 Uhr |
| Ort: | Scharenbergstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 24 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
