| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-108 |
| Datum: | 17. Mai 2019 10:29 Uhr |
| Ort: | Am Gutspark, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
17. Mai 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-108 |
| Datum: | 17. Mai 2019 10:29 Uhr |
| Ort: | Am Gutspark, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
