| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-169 |
| Datum: | 16. Juli 2019 10:59 Uhr |
| Ort: | Scharenbergstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
16. Juli 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-169 |
| Datum: | 16. Juli 2019 10:59 Uhr |
| Ort: | Scharenbergstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
