| B:Fläche | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-170 |
| Datum: | 17. Juli 2019 20:03 Uhr |
| Ort: | Nachtigallstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 40 Minuten |
| Einsatzart: | Irrtum des Meldenden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
17. Juli 2019 | Allgemein
| B:Fläche | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-170 |
| Datum: | 17. Juli 2019 20:03 Uhr |
| Ort: | Nachtigallstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 40 Minuten |
| Einsatzart: | Irrtum des Meldenden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
