| H:Hilfeleistung – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-186 |
| Datum: | 24. Juli 2019 23:17 Uhr |
| Ort: | An der Lake, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 22 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
24. Juli 2019 | Allgemein
| H:Hilfeleistung – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-186 |
| Datum: | 24. Juli 2019 23:17 Uhr |
| Ort: | An der Lake, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 22 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
