| H:Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-186 |
| Datum: | 2. August 2019 20:02 Uhr |
| Ort: | Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 40 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
2. Aug. 2019 | Allgemein
| H:Klein | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-186 |
| Datum: | 2. August 2019 20:02 Uhr |
| Ort: | Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 40 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
