| H:VU ohne P | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-204 |
| Datum: | 10. August 2019 11:33 Uhr |
| Ort: | Hirschsprung, Waldheim |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 40 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
10. Aug. 2019 | Allgemein
| H:VU ohne P | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-204 |
| Datum: | 10. August 2019 11:33 Uhr |
| Ort: | Hirschsprung, Waldheim |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 40 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
