| H:VU mit P – PKW/Person | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-221 |
| Datum: | 7. September 2019 14:13 Uhr |
| Ort: | Kantstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 12 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
7. Sep. 2019 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/Person | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-221 |
| Datum: | 7. September 2019 14:13 Uhr |
| Ort: | Kantstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 12 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
