| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-243 |
| Datum: | 8. November 2019 20:01 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
8. Nov. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-243 |
| Datum: | 8. November 2019 20:01 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
