| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-259 |
| Datum: | 5. Dezember 2019 16:46 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1, LF 1–44‑1 |
5. Dez. 2019 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-259 |
| Datum: | 5. Dezember 2019 16:46 Uhr |
| Ort: | Bahnstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1, LF 1–44‑1 |
