| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-299 |
| Datum: | 11. Juni 2025 11:35 Uhr |
| Ort: | Postraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
11. Juni 2025 | Allgemein
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-299 |
| Datum: | 11. Juni 2025 11:35 Uhr |
| Ort: | Postraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
