| H:Rettung aus Höhe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-049 |
| Datum: | 24. April 2025 19:39 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 10 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
24. Apr. 2025 | Allgemein
| H:Rettung aus Höhe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-049 |
| Datum: | 24. April 2025 19:39 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 10 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
