| H:Hilfeleistung – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-160 |
| Datum: | 20. März 2025 22:28 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
20. März 2025 | Allgemein
| H:Hilfeleistung – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-160 |
| Datum: | 20. März 2025 22:28 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
