| H:VU ohne P – PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-154 |
| Datum: | 16. März 2025 19:37 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
16. März 2025 | Allgemein
| H:VU ohne P – PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-154 |
| Datum: | 16. März 2025 19:37 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
