| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-149 |
| Datum: | 11. März 2025 16:37 Uhr |
| Ort: | Hertzstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 20 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
11. März 2025 | Allgemein
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-149 |
| Datum: | 11. März 2025 16:37 Uhr |
| Ort: | Hertzstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 20 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
