| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-133 |
| Datum: | 26. Februar 2025 9:07 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
26. Feb. 2025 | Allgemein
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-133 |
| Datum: | 26. Februar 2025 9:07 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
