| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-025 |
| Datum: | 25. Februar 2025 18:12 Uhr |
| Ort: | Kastanienallee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
25. Feb. 2025 | Allgemein
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-025 |
| Datum: | 25. Februar 2025 18:12 Uhr |
| Ort: | Kastanienallee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–24‑1 |
