| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025–020 |
| Datum: | 16. Februar 2025 17:00 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
16. Feb. 2025 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025–020 |
| Datum: | 16. Februar 2025 17:00 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
