| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-014 |
| Datum: | 13. Februar 2025 10:42 Uhr |
| Ort: | Ruppiner Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 21 Minuten |
| Einsatzart: | Böswillig |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
13. Feb. 2025 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-014 |
| Datum: | 13. Februar 2025 10:42 Uhr |
| Ort: | Ruppiner Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 21 Minuten |
| Einsatzart: | Böswillig |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
