| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-043 |
| Datum: | 22. Januar 2025 9:20 Uhr |
| Ort: | Am Juliusturm, Berlin |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 38 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | MTF 1–19‑1, MTF 1–19‑2, MZF 1–14‑1 |
22. Jan. 2025 | Allgemein
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-043 |
| Datum: | 22. Januar 2025 9:20 Uhr |
| Ort: | Am Juliusturm, Berlin |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 38 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | MTF 1–19‑1, MTF 1–19‑2, MZF 1–14‑1 |
