| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–543 |
| Datum: | 20. Dezember 2024 14:31 Uhr |
| Ort: | Am Gutspark, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | DLK 1–33‑1 |
20. Dez. 2024 | Kommunal
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–543 |
| Datum: | 20. Dezember 2024 14:31 Uhr |
| Ort: | Am Gutspark, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | DLK 1–33‑1 |
