| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–492 |
| Datum: | 16. November 2024 22:43 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 14 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
16. Nov. 2024 | Rettungsdienst
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–492 |
| Datum: | 16. November 2024 22:43 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 14 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
