| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-133 |
| Datum: | 19. Oktober 2024 15:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 11 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
19. Okt. 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-133 |
| Datum: | 19. Oktober 2024 15:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 11 Stunden |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
