| H:Kommunal – totes Tier | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–433 |
| Datum: | 6. Oktober 2024 11:51 Uhr |
| Ort: | Falkenhagener Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 |
6. Okt. 2024 | Allgemein
| H:Kommunal – totes Tier | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–433 |
| Datum: | 6. Oktober 2024 11:51 Uhr |
| Ort: | Falkenhagener Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 |
