| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–424 |
| Datum: | 30. September 2024 9:37 Uhr |
| Ort: | Schönwalder Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 16 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
30. Sep. 2024 | Rettungsdienst
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–424 |
| Datum: | 30. September 2024 9:37 Uhr |
| Ort: | Schönwalder Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 16 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
