| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-098 |
| Datum: | 11. August 2024 0:08 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
11. Aug. 2024 | Allgemein
| B:BMA | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-098 |
| Datum: | 11. August 2024 0:08 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm BMA |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1, TLF 1–24‑1 |
