| H:Gas – Gasausströmung | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-081 |
| Datum: | 10. Juli 2024 12:38 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| KdoW 1–10‑1, TLF 1–24‑1 |
10. Juli 2024 | Allgemein
| H:Gas – Gasausströmung | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-081 |
| Datum: | 10. Juli 2024 12:38 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 35 Minuten |
| Einsatzart: | Bereitstellung |
| KdoW 1–10‑1, TLF 1–24‑1 |
