| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-199 |
| Datum: | 10. Mai 2024 19:21 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 23 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, GW‑T 1–59‑1 |
10. Mai 2024 | Kommunal
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-199 |
| Datum: | 10. Mai 2024 19:21 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 23 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, GW‑T 1–59‑1 |
