| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-049 |
| Datum: | 7. April 2024 14:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 7 Stunden 15 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
7. Apr. 2024 | Allgemein
| Brandsicherheitswache | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-049 |
| Datum: | 7. April 2024 14:45 Uhr |
| Ort: | Stadthalle Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 7 Stunden 15 Minuten |
| Einsatzart: | Brandsicherheitswache |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
